• 欢迎来到江阴市cq9电子塑胶有限公司官网!
    热门关键词:
    联系cq9电子

    江阴市cq9电子塑胶有限公司
    手机: 138 0617 9317(微信)
    电话: 0510-8637 6851
    传真: 0510-8637 6851
    地址: 江苏省江阴市华士镇勤丰路1008号

    UPVC管材管件(厂标)

    您现在的位置:首页 > UPVC管材管件(厂标)

    江阴市cq9电子塑胶有限公司
    UPVC管材价目表(厂标)
    规 格 单 价 规 格 单 价
    20*0.6 3.6元/支 20*1.6 4.3元/支
    25*0.6 4.4元/支 25*1.6 6元/支
    32*0.6 5.8元/支 32*1.25 7.2元/支
    40*0.6 8元/支 32*1.6 8元/支
    50*0.6 10.5元/支 40*1.0 9元/支
    63*0.6 15元/支 50*1.0 13.5元/支
    75*0.6 19元/支 63*1.0 20元/支
    90*0.6 28.5元/支 75*1.0 27元/支
    110*0.6 41元/支 90*1.0 42元/支
    125*0.6 15元/米 110*1.0 59元/支
    140*0.6 19元/米 125*1.0 21元/米
    160*0.6 23元/米 140*1.0 26元/米
    200*0.6 35元/米 160*1.0 35元/米
    250*0.6 55元/米 200*1.0 58元/米
    315*0.6 93元/米 250*1.0 93元/米
    400*0.6 152元/米 315*1.0 145元/米
    注:可根据客户需要定做任何规格、任何压力的管材。(R扩口不含胶圈价格)


    江阴市cq9电子塑胶有限公司白色国标(B)报价表
    单价:元
    规 格 价格 包装数 规 格 价格 包装数 规 格 价格 包装数
    Φ20直节 0.40 1600 Φ63*20大小头 2.44 230 Φ110*50三通 28.00 35
    Φ25直节 0.60 1300 Φ63*25大小头 2.44 230 Φ110*63三通 31.00 30
    Φ32直节 0.81 750 Φ63*32大小头 2.54 287 Φ110*75三通 35.00 24
    Φ40直节 1.45 400 Φ63*40大小头 2.58 287 Φ110*90三通 38.00 24
    Φ50直节 1.95 270 Φ63*50大小头 2.75 287 Φ20小弯 0.56 1500
    Φ63直节 3.50 140 Φ75*32大小头 3.80 Φ25小弯 0.85 1000
    Φ75直节 4.60 87 Φ75*50大小头 3.80 174 Φ32小弯 1.23 550
    Φ90直节 7.88 60 Φ75*63大小头 4.10 145 Φ40小弯 1.80 300
    Φ110直节 12.78 60 Φ90*50大小头 6.80 90 Φ50小弯 2.80 170
    Φ20大弯 0.56 1400 Φ90*63大小头 6.80 90 Φ63小弯 5.00 80
    Φ25大弯 0.85 800 Φ90*75大小头 7.66 90 Φ75小弯 6.82 100
    Φ32大弯 1.23 450 Φ110*50大小头 11.70 48 Φ90小弯 13.05 60
    Φ40大弯 2.00 260 Φ110*63大小头 11.80 48 Φ110小弯 22.05 30
    Φ50大弯 3.20 140 Φ110*75大小头 12.00 48 Φ20堵头 0.26 4000
    Φ63大弯 4.61 84 Φ110*90大小头 11.85 48 Φ25堵头 0.40 2500
    Φ75大弯 10.60 94 Φ25*20三通 1.28 600 Φ32堵头 0.60 1500
    Φ90大弯 15.00 45 Φ32*20三通 2.00 380 Φ40堵头 1.50 800
    Φ110大弯 29.60 30 Φ32*25三通 2.15 350 Φ50堵头 2.50 500
    Φ20三通 0.77 1000 Φ40*20三通 2.29 260 Φ63堵头 3.60 300
    Φ25三通 1.24 550 Φ40*25三通 2.57 230 Φ75堵头 5.80 150
    Φ32三通 1.70 320 Φ40*32三通 2.85 200 Φ90堵头 10.40 120
    Φ40三通 2.52 180 Φ50*20三通 3.43 180 Φ110堵头 18.70 60
    Φ50三通 4.14 100 Φ50*25三通 3.43 160 Φ20外丝 0.52 1600
    Φ63三通 7.35 56 Φ50*32三通 3.93 140 Φ25外丝 0.70 1200
    Φ75三通 13.00 62 Φ50*40三通 4.75 120 Φ32外丝 1.00 740
    Φ90三通 21.00 34 Φ63*20三通 5.75 105 Φ40外丝 1.46 350
    Φ110三通 41.30 20 Φ63*25三通 5.75 105 Φ50外丝 2.58 240
    Φ25*20大小头 0.50 1400 Φ63*32三通 5.92 96 Φ63外丝 3.00 210
    Φ32*20大小头 0.73 1000 Φ63*40三通 6.50 75 Φ75外丝 11.00 120
    Φ32*25大小头 0.90 800 Φ63*50三通 7.00 66 Φ90外丝 13.50 84
    Φ40*20大小头 1.22 550 Φ75*32三通 11.00 56 Φ110外丝 15.30 56
    Φ40*25大小头 1.23 500 Φ75*50三通 11.00 46 Φ20内丝 0.48 1600
    Φ40*32大小头 1.29 450 Φ75*63三通 12.00 40 Φ25内丝 0.68 1100
    Φ50*20大小头 1.40 496 Φ90*32三通 18.00 60 Φ32内丝 1.00 600
    Φ50*25大小头 1.60 496 Φ90*50三通 18.00 60 Φ40内丝 1.50 350
    Φ50*32大小头 1.80 496 Φ90*63三通 19.00 52 Φ50内丝 2.22 240
    Φ50*40大小头 1.85 496 Φ90*75三通 20.00 46 Φ63内丝 3.07 130


    江阴市cq9电子塑胶有限公司灰色国标(B)报价表
    单价:元
    规格 价格 包装数 规格 价格 包装数 规格 价格 包装数
    以下价格不下浮
    Φ125直节 4.0 39 Φ140*110三通 Φ75*32增节口 4.2 46
    Φ140直节 5.0 27 Φ160*75三通 13.5 12 Φ75*50增节口 4.7 37
    Φ160直节 8.0 12 Φ160*90三通 14.0 6 Φ90*32增节口 5.0 39
    Φ200直节 17.0 8 Φ160*110三通 15.0 6 Φ90*50增节口 5.2 30
    Φ225直节 18.0 8 Φ160*125三通 Φ90*63增节口 5.4 30
    Φ250直节 24.0 4 Φ200*90三通 31.0 4 Φ110*50增节口 10.5 30
    Φ125大弯 8.0 18 Φ200*110三通 32.0 4 Φ110*63增节口 10.3 30
    Φ140大弯 10.0 12 Φ200*160三通 34.0 4 Φ110*75增节口 10.0 30
    Φ160大弯 15.0 8 Φ225*110三通 30.0 4 Φ160*50增节口 14.0
    Φ200大弯 31.0 4 Φ225*160三通 35.0 4 Φ160*63增节口 14.0
    Φ225大弯 32.5 4 Φ250*110三通 41.0 4 Φ160*75增节口 14.0
    Φ250大弯 46.0 4 Φ250*160三通 46.0 4 Φ200*50增节口 24.0
    Φ125三通 10.0 11 Φ250*200三通 50.0 4 Φ200*63增节口 24.0
    Φ140三通 13.0 10 Φ125小弯 6.0 21 Φ200*75增节口 24.0
    Φ160三通 21.0 6 Φ140小弯 Φ200*90增节口 24.0
    Φ200三通 40.0 4 Φ160小弯 11.5 12 Φ90哈夫 15.0 12
    Φ225三通 46.0 4 Φ200小弯 25.0 4 Φ110哈夫 20.0 12
    Φ250三通 Φ225小弯 Φ125哈夫
    Φ125*63大小头 Φ250小弯 35.0 4 Φ160哈夫 35.0 8
    Φ125*75大小头 Φ125堵头 Φ200哈夫 40.0 6
    Φ125*90大小头 Φ140堵头 Φ250哈夫 57.0 4
    Φ125*110大小头 4.0 54 Φ160堵头 7.0 24 Φ315哈夫
    Φ140*90大小头 Φ200堵头 13.0 Φ50平承法兰 3.0 80
    Φ140*110大小头 Φ20伸缩节 1.0 200 Φ63平承法兰 4.0 55
    Φ160*90大小头 7.0 18 Φ25伸缩节 1.3 150 Φ75平承法兰 6.0 36
    Φ160*110大小头 7.5 18 Φ32伸缩节 2.2 108 Φ90平承法兰 7.0 50
    Φ160*125大小头 Φ40伸缩节 3.2 90 Φ110平承法兰 9.0 30
    Φ200*90大小头 11.5 8 Φ50伸缩节 4.2 60 Φ125平承法兰 10.0 20
    Φ200*110大小头 12.0 8 Φ63伸缩节 5.6 38 Φ140平承法兰 11.0 15
    Φ200*160大小头 13.5 8 Φ75伸缩节 7.8 30 Φ160平承法兰 17.0 11
    Φ225*110大小头 16.0 8 Φ90伸缩节 12.5 18 Φ200平承法兰 32.0 6
    Φ225*160大小头 17.0 8 Φ110伸缩节 19.5 13 Φ250平承法兰 50.0 4
    Φ250*110大小头 21.0 8 Φ125伸缩节 Φ315平承法兰
    Φ250*160大小头 22.0 8 Φ160伸缩节 Φ20活节
    Φ250*200大小头 23.5 8 Φ200伸缩节 Φ25活节 0.8 330
    Φ125*63三通 Φ32活节 1.2 200
    Φ125*75三通 Φ63*25增节口 2.5 84 Φ40活节
    Φ125*90三通 Φ63*32增节口 2.5 84 Φ50活节 2.8 70
    Φ125*110三通 Φ75*25增节口 4.0 46 Φ63活节 3.8 42


    江阴市cq9电子塑胶有限公司灰色国标(B)报价表
    单价:元
    规 格 价格 包装数 规 格 价格 包装数 规 格 价格 包装数
    Φ20直节 0.40 1200 Φ63*25大小头 2.44 216 Φ110*75三通 35.00 24
    Φ25直节 0.60 800 Φ63*32大小头 2.54 216 Φ110*90三通 38.00 24
    Φ32直节 0.81 420 Φ63*40大小头 2.58 216 Φ20小弯 0.56 900
    Φ40直节 1.45 280 Φ63*50大小头 2.75 216 Φ25小弯 0.85 600
    Φ50直节 1.95 270 Φ75*32大小头 3.80 180 Φ32小弯 1.23 540
    Φ63直节 3.50 120 Φ75*50大小头 3.80 180 Φ40小弯 1.80 360
    Φ75直节 4.60 120 Φ75*63大小头 4.10 180 Φ50小弯 2.80 210
    Φ90直节 7.88 60 Φ90*50大小头 6.80 96 Φ63小弯 5.00 108
    Φ110直节 12.78 48 Φ90*63大小头 6.80 96 Φ75小弯 6.82 48
    Φ20大弯 0.56 1000 Φ90*75大小头 7.66 96 Φ90小弯 13.05 36
    Φ25大弯 0.85 800 Φ110*50大小头 11.70 48 Φ110小弯 22.05 32
    Φ32大弯 1.23 400 Φ110*63大小头 11.80 48 Φ20堵头 0.26 2400
    Φ40大弯 2.00 300 Φ110*75大小头 12.00 48 Φ25堵头 0.40 1750
    Φ50大弯 3.20 160 Φ110*90大小头 11.85 48 Φ32堵头 0.60 1050
    Φ63大弯 4.61 100 Φ25*20三通 1.28 600 Φ40堵头 1.50 700
    Φ75大弯 10.60 60 Φ32*20三通 2.00 360 Φ50堵头 2.50 400
    Φ90大弯 15.00 45 Φ32*25三通 2.15 315 Φ63堵头 3.60 200
    Φ110大弯 29.60 24 Φ40*20三通 2.29 320 Φ75堵头 5.80 120
    Φ20三通 0.77 640 Φ40*25三通 2.57 280 Φ90堵头 10.40 83
    Φ25三通 1.24 540 Φ40*32三通 2.85 240 Φ110堵头 18.70 45
    Φ32三通 1.70 300 Φ50*20三通 3.43 185 Φ20外丝 0.52 1200
    Φ40三通 2.52 200 Φ50*25三通 3.43 170 Φ25外丝 0.70 800
    Φ50三通 4.14 125 Φ50*32三通 3.93 145 Φ32外丝 1.00 420
    Φ63三通 7.35 75 Φ50*40三通 4.75 120 Φ40外丝 1.46 300
    Φ75三通 13.00 45 Φ63*20三通 5.75 120 Φ50外丝 2.58 280
    Φ90三通 21.00 30 Φ63*25三通 5.75 120 Φ63外丝 3.00 144
    Φ110三通 41.30 24 Φ63*32三通 5.92 75 Φ75外丝 11.00 125
    Φ25*20大小头 0.50 800 Φ63*40三通 6.50 75 Φ90外丝 13.50 64
    Φ32*20大小头 0.73 960 Φ63*50三通 7.00 75 Φ110外丝 15.30 36
    Φ32*25大小头 0.90 420 Φ75*32三通 11.00 63 Φ20内丝 0.48 1000
    Φ40*20大小头 1.22 650 Φ75*50三通 11.00 43 Φ25内丝 0.68 600
    Φ40*25大小头 1.23 620 Φ75*63三通 12.00 45 Φ32内丝 1.00 600
    Φ40*32大小头 1.29 530 Φ90*32三通 18.00 38 Φ40内丝 1.50 420
    Φ50*20大小头 1.40 380 Φ90*50三通 18.00 30 Φ50内丝 2.22 280
    Φ50*25大小头 1.60 350 Φ90*63三通 19.00 30 Φ63内丝 3.07 180
    Φ50*32大小头 1.80 340 Φ90*75三通 20.00 30 Φ75内丝 19.50
    Φ50*40大小头 1.85 300 Φ110*50三通 28.00 24 Φ90内丝 28.00
    Φ63*20大小头 2.44 216 Φ110*63三通 31.00 24 Φ110内丝 32.70
    网站地图